Hurry hurry, update your System
➜ upd
eos-update: package updater with additional features
Updating native apps...
[sudo] Passwort für swh:
:: Paketdatenbanken werden synchronisiert …
endeavouros ist aktuell
core 118,7 KiB 1212 KiB/s 00:00 [--------------------------------------------------------------------] 100%
extra 7,3 MiB 5,59 MiB/s 00:01 [--------------------------------------------------------------------] 100%
multilib ist aktuell
:: Vollständige Systemaktualisierung wird gestartet …
Abhängigkeiten werden aufgelöst …
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Paket (129) Alte Version Neue Version Netto-Veränderung Größe des Downloads
extra/akonadi 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,15 MiB 1,22 MiB
extra/akonadi-calendar 24.05.2-1 24.08.0-1 0,03 MiB 1,06 MiB
extra/akonadi-calendar-tools 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,41 MiB
extra/akonadi-contacts 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,99 MiB
extra/akonadi-import-wizard 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,69 MiB
extra/akonadi-mime 24.05.2-1 24.08.0-1 0,04 MiB 0,58 MiB
extra/akonadi-notes 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,15 MiB
extra/akonadi-search 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,01 MiB 0,99 MiB
extra/akonadiconsole 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,01 MiB 0,50 MiB
extra/akregator 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,10 MiB 2,34 MiB
extra/analitza 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,56 MiB
extra/ark 24.05.2-2 24.08.0-1 0,00 MiB 1,41 MiB
extra/audex 24.05.2-1 24.08.0-1 0,02 MiB 0,69 MiB
extra/audiocd-kio 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,70 MiB
extra/audiotube 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,48 MiB
extra/baloo-widgets 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,14 MiB
extra/calendarsupport 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,82 MiB
extra/cantor 24.05.2-1 24.08.0-1 0,02 MiB 2,32 MiB
extra/cfitsio 1:4.4.1-1 1:4.5.0-1 0,00 MiB 0,61 MiB
extra/dolphin 24.05.2-1 24.08.0-1 0,30 MiB 4,56 MiB
extra/dolphin-plugins 24.05.2-1 24.08.0-1 0,09 MiB 0,49 MiB
extra/elisa 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,67 MiB 1,73 MiB
extra/eventviews 24.05.2-1 24.08.0-1 0,11 MiB 1,05 MiB
extra/ffmpegthumbs 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,03 MiB
extra/filelight 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,01 MiB 0,73 MiB
extra/grantlee-editor 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,02 MiB 0,26 MiB
extra/grantleetheme 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,20 MiB
extra/gwenview 24.05.2-1 24.08.0-1 0,02 MiB 6,52 MiB
core/iana-etc 20240612-1 20240814-1 0,00 MiB 0,39 MiB
extra/incidenceeditor 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,01 MiB 0,74 MiB
extra/itinerary 24.05.2-1 24.08.0-1 0,12 MiB 1,24 MiB
extra/kaccounts-integration 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,14 MiB
extra/kaccounts-providers 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,08 MiB
extra/kaddressbook 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,01 MiB 3,29 MiB
extra/kalarm 24.05.2-1 24.08.0-1 0,04 MiB 2,91 MiB
extra/kalgebra 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 1,06 MiB
extra/kalzium 24.05.2-1 24.08.0-1 0,17 MiB 22,03 MiB
extra/kasts 24.05.2-1 24.08.0-1 0,08 MiB 0,85 MiB
extra/kate 24.05.2-1 24.08.0-1 0,58 MiB 9,98 MiB
extra/kblocks 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,01 MiB 2,19 MiB
extra/kbruch 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,14 MiB 4,48 MiB
extra/kcalc 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,69 MiB
extra/kcalutils 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,47 MiB
extra/kcolorchooser 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,04 MiB
extra/kde-pim-meta 24.05-1 24.08-1 0,00 MiB 0,00 MiB
extra/kdeconnect 24.05.2-2 24.08.0-2 0,14 MiB 1,33 MiB
extra/kdeedu-data 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,33 MiB
extra/kdegraphics-mobipocket 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,02 MiB
extra/kdegraphics-thumbnailers 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,04 MiB
extra/kdenlive 24.05.2-1 24.08.0-1 0,55 MiB 16,91 MiB
extra/kdepim-addons 24.05.2-1 24.08.0-1 -1,15 MiB 4,30 MiB
extra/kdepim-runtime 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,15 MiB 3,29 MiB
extra/kfourinline 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,05 MiB 1,11 MiB
extra/kgeography 24.05.2-1 24.08.0-1 0,03 MiB 10,92 MiB
extra/kget 24.05.2-1 24.08.0-1 0,05 MiB 5,15 MiB
extra/khangman 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 6,11 MiB
extra/khealthcertificate 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,53 MiB
extra/kidentitymanagement 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,46 MiB
extra/kig 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,23 MiB 3,46 MiB
extra/kimap 24.05.2-1 24.08.0-1 0,05 MiB 0,68 MiB
extra/kio-extras 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 1,85 MiB
extra/kitinerary 24.05.2-2 24.08.0-1 0,02 MiB 2,50 MiB
extra/kjournald 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,16 MiB
extra/kldap 24.05.2-1 24.08.0-1 0,13 MiB 0,62 MiB
extra/kleopatra 24.05.2-2 24.08.0-1 0,27 MiB 3,50 MiB
extra/kmahjongg 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,07 MiB 3,66 MiB
extra/kmail 24.05.2-1 24.08.0-1 -7,52 MiB 7,00 MiB
extra/kmail-account-wizard 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,16 MiB
extra/kmailtransport 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,03 MiB 0,47 MiB
extra/kmbox 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,15 MiB
extra/kmime 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,12 MiB 0,25 MiB
extra/kmplot 24.05.2-1 24.08.0-1 0,14 MiB 3,21 MiB
extra/kolf 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,12 MiB 1,29 MiB
extra/konsole 24.05.2-1 24.08.0-1 0,03 MiB 1,99 MiB
extra/kontact 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,04 MiB 0,76 MiB
extra/kontactinterface 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,22 MiB
extra/kopeninghours 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,27 MiB
extra/korganizer 24.05.2-1 24.08.0-1 0,65 MiB 2,42 MiB
extra/kosmindoormap 24.05.2-2 24.08.0-1 0,60 MiB 0,93 MiB
extra/kpat 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,04 MiB 3,74 MiB
extra/kpimtextedit 24.05.2-1 24.08.0-1 0,02 MiB 0,43 MiB
extra/kpkpass 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,19 MiB
extra/kpmcore 24.05.2-1 24.08.0-1 0,07 MiB 0,71 MiB
extra/kpublictransport 24.05.2-1 24.08.0-1 0,23 MiB 1,56 MiB
extra/kshisen 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 1,02 MiB
extra/ksmtp 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,20 MiB
extra/ksystemlog 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 1,99 MiB
extra/ktnef 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,35 MiB
extra/libakonadi 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,06 MiB 3,61 MiB
extra/libgravatar 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,13 MiB
extra/libkcddb 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,53 MiB
extra/libkcompactdisc 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,07 MiB
extra/libkdcraw 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,04 MiB
extra/libkdcraw5 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,04 MiB
extra/libkdegames 24.05.2-1 24.08.0-1 -3,09 MiB 5,81 MiB
extra/libkdepim 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,02 MiB 0,31 MiB
extra/libkeduvocdocument 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,18 MiB
extra/libkexiv2 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,15 MiB
extra/libkgapi 24.05.2-1 24.08.0-1 0,02 MiB 2,20 MiB
extra/libkleo 24.05.2-1 24.08.0-1 0,02 MiB 1,24 MiB
extra/libkmahjongg 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,45 MiB 1,62 MiB
extra/libksieve 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,09 MiB 1,07 MiB
extra/libktorrent 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,76 MiB
extra/mailcommon 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,08 MiB 1,40 MiB
extra/mailimporter 24.05.2-1 24.08.0-1 0,01 MiB 0,55 MiB
extra/marble-common 24.05.2-2 24.08.0-1 0,02 MiB 44,28 MiB
extra/marble-maps 24.05.2-2 24.08.0-1 0,00 MiB 0,36 MiB
extra/marble-qt 24.05.2-2 24.08.0-1 0,00 MiB 0,09 MiB
extra/mbox-importer 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,04 MiB
extra/merkuro 24.05.2-1 24.08.0-2 0,14 MiB 1,28 MiB
extra/messagelib 24.05.2-1 24.08.0-1 -3,93 MiB 4,71 MiB
extra/mimetreeparser 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,39 MiB
extra/mlt 7.24.0-3 7.26.0-1 0,13 MiB 2,66 MiB
extra/neochat 24.05.2-2 24.08.0-1 0,53 MiB 1,82 MiB
extra/okular 24.05.2-1 24.08.0-1 0,07 MiB 6,76 MiB
extra/palapeli 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,06 MiB 2,33 MiB
extra/partitionmanager 24.05.2-1 24.08.0-1 0,03 MiB 2,35 MiB
extra/pim-data-exporter 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,01 MiB 0,51 MiB
extra/pim-sieve-editor 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,02 MiB 0,54 MiB
extra/pimcommon 24.05.2-1 24.08.0-1 -0,02 MiB 0,86 MiB
extra/plasmatube 24.05.2-1 24.08.0-1 0,10 MiB 0,49 MiB
extra/qt6-connectivity 6.7.2-1 1,81 MiB 0,49 MiB
extra/recastnavigation 1.6.0-2 1,69 MiB 0,54 MiB
extra/signon-kwallet-extension 24.05.2-1 24.08.0-1 0,00 MiB 0,01 MiB
extra/spectacle 24.05.2-1 24.08.0-1 0,23 MiB 1,96 MiB
extra/step 24.05.2-1 24.08.0-1 0,25 MiB 1,31 MiB
extra/tokodon 24.05.2-1 24.08.0-1 0,14 MiB 1,49 MiB
extra/yakuake 24.05.2-1 24.08.0-1 0,04 MiB 0,45 MiB
extra/zanshin 24.05.2-1 24.08.0-1 0,02 MiB 0,76 MiB
Gesamtgröße des Downloads: 275,22 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 772,02 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung: -8,54 MiB
:: Installation fortsetzen? [J/n]