Here is the output of top
top - 19:35:29 up 6:36, 1 user, load average: 4.63, 3.61, 3.29
Tasks: 360 total, 4 running, 356 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 11.7 us, 3.9 sy, 0.0 ni, 82.9 id, 0.1 wa, 1.2 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 15842.1 total, 1635.9 free, 10222.3 used, 4986.1 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 5619.8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
19709 roadhog+ 20 0 1145.9g 799836 170640 S 52.5 4.9 93:00.10 vesktop
1138 roadhog+ 20 0 2249292 256448 138404 R 35.0 1.6 40:26.17 kwin_x11
1154 roadhog+ 20 0 5256328 809628 227004 S 19.1 5.0 8:02.01 plasmashell
949 root 20 0 24.9g 214332 78256 S 13.2 1.3 23:01.46 Xorg
19752 roadhog+ 20 0 32.5g 46172 34048 S 11.6 0.3 7:32.70 vesktop
2109 roadhog+ 20 0 11.9g 743196 277632 S 10.2 4.6 64:16.92 firefox
53656 roadhog+ 20 0 2608036 206940 129212 S 9.9 1.3 0:12.58 Isolated Web Co
46241 roadhog+ 20 0 2756632 283088 130648 S 5.9 1.7 4:53.91 Isolated Web Co
2068 roadhog+ 20 0 1171140 94476 68536 S 4.0 0.6 0:06.13 konsole
1688 roadhog+ 9 -11 169836 77048 9852 S 2.6 0.5 3:54.39 pipewire-pulse
356 root -51 0 0 0 0 R 2.0 0.0 2:14.86 irq/146-nvidia
1328 roadhog+ 9 -11 162236 63100 10352 S 2.0 0.4 2:55.50 pipewire
19636 roadhog+ 20 0 32.4g 57840 42932 S 1.7 0.4 1:45.21 vesktop
354 root 20 0 0 0 0 S 1.3 0.0 1:37.14 nvidia-modeset/kthread_q
2334 roadhog+ 20 0 517764 49344 32876 S 1.3 0.3 1:14.24 Utility Process
39824 roadhog+ 20 0 2959380 456500 131124 S 1.3 2.8 2:56.67 Isolated Web Co
19629 roadhog+ 20 0 32.5g 78832 64956 S 1.0 0.5 5:25.86 vesktop
31525 roadhog+ 20 0 1752100 134024 94716 S 1.0 0.8 0:32.41 dolphin
50787 root 0 -20 0 0 0 D 1.0 0.0 0:02.31 kworker/u49:3+i915_flip
3236 roadhog+ 20 0 11.7g 1.5g 76240 S 0.7 10.0 10:10.59 java
39530 roadhog+ 20 0 2967108 466852 139672 S 0.7 2.9 2:38.30 Isolated Web Co
I fail to see anything problematic here.